1500/2000/2000кгГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 14,3 миль в часСКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЛНАЯ НАГРУЗКА | 4ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ МОДЕЛЕЙ |
Характеристики | |||
Тип | CTY-50 | СТИ-100/150 | CTY-200 |
Грузоподъемность (кг) | 500 | 1000/1500 | 2000 |
Самая низкая высота вилки (мм) | 90 | 90 | 90 |
Общая высота подъема (мм) | 1550 | 1550 | 1550 |
Центр нагрузки (мм) | 400 | 500 | 500 |
Длина вилки (мм) | 820 | 900 | 900 |
Ширина вилки (мм)/E | 780 | 980 | 980 |
Общая длина (мм) | 1350 | 1400 | 1400 |
Общая ширина (мм) | 800 | 1000 | 1000 |
Общая высота (мм) | 2050 | 2050 | 2050 |
Диаметр переднего колеса (мм) | Φ70×50 | Φ70×50 | Φ70×50 |
Диаметр рулевого колеса (мм) | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
Материал колеса | Нейлон | Нейлон | Нейлон |
Вес нетто (кг) | 150 | 200 | 230 |
Ningbo Yinzhou Walsun Machinery Factory, как известно China Производители ручных гидравлических штабелеров на заказ and Китай Поставщики ручных гидравлических штабелеров, имеет достаточную производственную мощность и высокий контроль над ценами на сырье, качеством и стабильными поставками, закладывая основу для непрерывного производства; Компания имеет разумную сеть продаж и складирования, а также эффективный механизм работы, обеспечивающий внутренние поставки в течение одной недели, а заказы внешней торговли, основанные на потребностях клиентов, могут быть отправлены вовремя.