1500/2000/2500/3000 кгГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 540/685 ммСпред за пределами вилки | 1150/1220Длина вилки |
Характеристики | ||
Модель | CBY-BF | |
Грузоподъемность | кг | 1500/2000/2500/3000 |
Самая низкая высота вилки | мм | 85 |
Максимальная высота вилки (H2) | мм | 200 |
(Внешнее распространение вилки (B) | мм | 540/685 |
Длина вилки (L2) | мм | 1150/1220 |
Ширина вилки (B1) | мм | 160 x 50 |
Длина головы (L1) | мм | 395 |
Диаметр переднего колеса | мм | Одинарный Φ80x93/двойной Φ80x70 |
Диаметр рулевого колеса | мм | 180 x 50 |
Материал колеса | Нейлон/полиуретан/резина | |
Высота ручки от земли (H) | мм | 1230 |
Нетто | кг | 540 нейлон-72 кг / 685 нейлон-80 кг 540ПУ-80кг/685ПУ-88кг |
Кол-во в одном 20-футовом контейнере | 540 180 шт / 685 144 шт |
Ningbo Yinzhou Walsun Machinery Factory, как известно China 2,5-тонная/3-тонная гидравлическая ручная тележка для поддонов – модель серии BF Поставщики and Китай OEM 2,5-тонная/3-тонная гидравлическая ручная тележка для поддонов – модель серии BF factory, имеет достаточную производственную мощность и высокий контроль над ценами на сырье, качеством и стабильными поставками, закладывая основу для непрерывного производства; Компания имеет разумную сеть продаж и складирования, а также эффективный механизм работы, обеспечивающий внутренние поставки в течение одной недели, а заказы внешней торговли, основанные на потребностях клиентов, могут быть отправлены вовремя.