1000 кгГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 860/990/1030Спред за пределами вилки | 2280Длина вилки |
Характеристики | ||||
Модель | CZ10A | CZ10B | CZ10C | |
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Наименее рулевое колесо | мм | Φ500 | Φ700 | Φ800 |
Максимальная высота вилки (H2) | мм | 200 | 200 | 200 |
(Внешнее распространение вилки (B) | мм | 860 | 990 | 1030 |
Длина вилки (L2) | мм | 2280 | ||
Ширина вилки (B1) | мм | 160x65 | ||
Диаметр переднего колеса | мм | двойной Φ80x70 | ||
Диаметр рулевого колеса | мм | Φ180x50 | ||
Материал колеса | Нейлон | |||
Высота ручки от земли (H) | мм | 1250 | 1250 | 1250 |
Нетто | кг | 185 |
Ningbo Yinzhou Walsun Machinery Factory, как известно China Гидравлический насос 1T Ручной домкрат для поддонов - Шпиндельная тележка для поддонов Поставщики and Китай OEM Гидравлический насос 1T Ручной домкрат для поддонов - Шпиндельная тележка для поддонов factory, имеет достаточную производственную мощность и высокий контроль над ценами на сырье, качеством и стабильными поставками, закладывая основу для непрерывного производства; Компания имеет разумную сеть продаж и складирования, а также эффективный механизм работы, обеспечивающий внутренние поставки в течение одной недели, а заказы внешней торговли, основанные на потребностях клиентов, могут быть отправлены вовремя.