2000/2500/3000кгГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 550/685 ммСпред за пределами вилки | 800/900ммДлина вилки |
Характеристики | |||||||
Модель | ДФ20 | ДФ25 | ДФ30 | ||||
Грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | |||
Самая низкая высота вилки | мм | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
Максимальная высота вилки (H2) | мм | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
(Внешнее распространение вилки (B) | мм | 550/685 | |||||
Длина вилки (L2) | мм | 800/900/1000/1067/1100/1150/1220 | |||||
Ширина вилки (B1) | мм | 160 x 50 | |||||
Длина головы (L1) | мм | 370 | |||||
Диаметр переднего колеса | мм | Φ80x93 Φ80x70 | Φ74x93 Φ74x70 | Φ80x93 Φ80x70 | Φ74x93 Φ74x70 | Φ80x93 Φ80x70 | Φ74x93 Φ74x70 |
Диаметр рулевого колеса | мм | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 |
Материал колеса | Нейлон/полиуретан/резина | ||||||
Высота ручки от земли (H) | мм | 1230 | |||||
Нетто | кг | 550 одинарный нейлон-66кг / двойной нейлон-67кг / 550 одинарный полиуретан-70кг / двойной полиуретан-73кг /685одинарный нейлон-71кг /двойной нейлон-72кг /685 одинарный полиуретан-75кг /двойной полиуретан-78кг | |||||
Кол-во в одном 20-футовом контейнере | 550 180 шт /685 144 шт |
Ningbo Yinzhou Walsun Machinery Factory, как известно China Гидравлический ручной домкрат для поддонов – модель серии DF Поставщики and Китай OEM Гидравлический ручной домкрат для поддонов – модель серии DF factory, имеет достаточную производственную мощность и высокий контроль над ценами на сырье, качеством и стабильными поставками, закладывая основу для непрерывного производства; Компания имеет разумную сеть продаж и складирования, а также эффективный механизм работы, обеспечивающий внутренние поставки в течение одной недели, а заказы внешней торговли, основанные на потребностях клиентов, могут быть отправлены вовремя.